As tecnologias DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) e CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing) permitem que provedores de internet, datacenters, empresas e operadoras aproveitem melhor a infraestrutura existente de fibra ao utilizar diferentes frequências / canais no mesmo enlace óptico.
Grade de canais DWDM 100Ghz
A grade DWDM trabalha com dois tipos de espaçamento, 50Ghz e a mais comum que é de 100Ghz. O mais comum de se utilizar são 40 canais ( canal 21 ao 60) no espaçamento de 100Ghz e 80 canais (com canais intermediários) quando se utiliza o espaçamento de 50Ghz.
Canal | Comprimento de Onda (nm) | Frequência (Thz) |
21 | 1560.61 nm | 192.1 |
22 | 1559.79 | 192.2 |
23 | 1558.98 | 192.3 |
24 | 1558.17 | 192.4 |
25 | 1557.36 | 192.5 |
26 | 1556.55 | 192.6 |
27 | 1555.75 | 192.7 |
28 | 1554.94 | 192.8 |
29 | 1554.13 | 192.9 |
30 | 1553.33 | 193.0 |
31 | 1552.52 | 193.1 |
32 | 1551.72 | 193.2 |
33 | 1550.92 | 193.3 |
34 | 1550.12 | 193.4 |
35 | 1549.32 | 193.5 |
36 | 1548.51 | 193.6 |
37 | 1547.72 | 193.7 |
38 | 1546.92 | 193.8 |
39 | 1546.12 | 193.9 |
40 | 1545.32 | 194.0 |
41 | 1544.53 | 194.1 |
42 | 1543.73 | 194.2 |
43 | 1542.94 | 194.3 |
44 | 1542.14 | 194.4 |
45 | 1541.35 | 194.5 |
46 | 1540.56 | 194.6 |
47 | 1539.77 | 194.7 |
48 | 1538.98 | 194.8 |
49 | 1538.19 | 194.9 |
50 | 1537.4 | 195.0 |
51 | 1536.61 | 195.1 |
52 | 1535.82 | 195.2 |
53 | 1535.04 | 195.3 |
54 | 1534.25 | 195.4 |
55 | 1533.47 | 195.5 |
56 | 1532.68 | 195.6 |
57 | 1531.9 | 195.7 |
58 | 1531.12 | 195.8 |
59 | 1530.33 | 195.9 |
60 | 1529.55 | 196.0 |
Grade de canais CWDM
A grade de canais CWDM conta com 18 canais, e trabalha com um espaçamento de 20nm entre cada canal.
Comprimento de onda (nm) |
1270 |
1290 |
1310 |
1330 |
1350 |
1370 |
1390 |
1410 |
1430 |
1450 |
1470 |
1490 |
1510 |
1530 |
1550 |
1570 |
1590 |
1600 |
Comments